免费服务与收费服务的差异?
2021-04-24 02:29:12
liheli1
211
免费咨询:不具有专业性,出处无法具体考证,法律风险无法预估
你问我答,无主动性,不会代入思考,不会回答针对问题。
收费咨询:由专业人士解答,于法有据、查看材料、认真负责、代位思考,针对问题提供参考方案,根据个案据实分析相关法律风险,介入较深,充分利用知识。
律师协作需求填写链接:请点击填写
服务产品介绍 | |||
服务项目 | 服务产品简介 | ||
个人服务版块 | 法律咨询 | 详情点击 | 可选择免费咨询、电话即时咨询、案情分析等服务。 |
个人文书代写 | 详情点击 | 根据您的需求以便捷、优惠的价格,为您提供各类文书服务。 | |
诉讼文书代写 | 详情点击 | 可以为您代写起诉书、答辩状、异议申请书,提供诉讼指导服务。 | |
律师服务版块 | 案情分析 | 详情点击 | 涉诉案件为您提供相应的案情分析,有利于您做决策。 |
诉讼指导 | 详情点击 | 简易、金额较低案件,可以自己起诉,由团队为您提供指导及文书服务,这大大的降低了维权成本。 | |
一审代理 | 详情点击 | 服务团队覆盖全中300余大中城市,详情咨询在线管家。 | |
二审代理 | 详情点击 | ||
执行代理 | 详情点击 | ||
律师协作 | 详情点击 | 简易的律师调查单项服务,按次计费。 | |
风险管理版块 | 常年法律顾问 | 详情点击 | 合同风险管理;债权债务纠纷;劳动用工管理;买卖销售购销;股权事务管理;保护无形资产;合作合伙出资;诉讼事务管理,详情咨询管家。 |
非诉类(咨询+文书) | ||||
序号 | 服务类型 | 服务名称 | 服务收费 | |
市场价 | 普通 | |||
1 | 法律咨询 | 在线法律咨询 | 199元 | 限时免费 |
2 | 法律咨询 | 法服管家+基础诊断服务 | 200--500 | 免费 |
3 | 法律咨询 | 法服顾问+案件分析服务 | 500--1000 | 199元 |
4 | 法律咨询 | 电话咨询30分钟 | 200--500 | 88元 |
5 | 法律咨询 | 图文咨询/天 | 200--500 | 199元 |
6 | 创业经营 | 股权转让协议 | 1000--3000 | 498元 |
7 | 创业经营 | 增资扩股协议 | 1000--3000 | 498元 |
8 | 创业经营 | 公司章程修改 | 1000--3000 | 498元 |
9 | 创业经营 | 合伙协议 | 1000--3000 | 498元 |
10 | 创业经营 | 出资协议 | 1500--3000 | 498元 |
11 | 创业经营 | 股权激励方案 | 50000-- | 10000+ |
12 | 创业经营 | 解除劳动合同 | 500--1000 | 198元 |
13 | 创业经营 | 保密协议 | 800--1500 | 388元 |
14 | 创业经营 | 培训协议 | 800--1500 | 288元 |
15 | 创业经营 | 劳动合同 | 800--1500 | 288元 |
16 | 创业经营 | 规章制度 | 5000--20000 | 1980元 |
17 | 创业经营 | 股东会决议 | 500--1000 | 198元 |
18 | 创业经营 | 委托持股协议 | 800--1500 | 288元 |
19 | 创业经营 | 抵押担保合同 | 800--1500 | 288元 |
20 | 创业经营 | 采购合同 | 800--1500 | 288元 |
21 | 创业经营 | 加盟合同 | 800--1500 | 588元 |
22 | 创业经营 | 购销合同 | 800--1500 | 288元 |
23 | 婚姻家庭 | 赠与协议 | 800--1500 | 288元 |
24 | 婚姻家庭 | 租赁合同 | 800--1500 | 288元 |
25 | 婚姻家庭 | 房屋买卖合同 | 800--1500 | 388元 |
26 | 婚姻家庭 | 装修合同 | 1500--3000 | 588元 |
27 | 婚姻家庭 | 婚前财产协议 | 800--1500 | 288元 |
28 | 婚姻家庭 | 离婚协议 | 800--1500 | 198元 |
29 | 婚姻家庭 | 婚内财产协议 | 800--1500 | 198元 |
30 | 个人财产 | 财产分割协议 | 1500--3000 | 498元 |
31 | 个人财产 | 二手房买卖合同 | 800--1500 | 388元 |
32 | 个人财产 | 遗嘱 | 800--1500 | 588元 |
33 | 个人财产 | 借款合同 | 800--1500 | 198元 |
34 | 个人财产 | 保证合同 | 800--1500 | 198元 |
35 | 个人财产 | 投资协议 | 1500--3000 | 800元 |
36 | 个人财产 | 合作协议 | 1500--3000 | 498元 |
37 | 个人财产 | 还款计划书 | 800--1500 | 198元 |
61 | 年度风险管理 | 常年法律顾问 | 30000+ | 联系法服管家,获取报价 |
62 | 年度风险管理 | 常年法律顾问 | 30000+ | 联系法服管家,获取报价 |
诉讼类 | ||||
序号 | 服务类型 | 服务名称 | 服务收费 | |
市场价 | 普通 | |||
38 | 诉讼指导 | 律师函代发 | 800--1500 | 498元 |
39 | 诉讼指导 | 起诉状/简易 | 200--500 | 148元 |
40 | 诉讼指导 | 起诉状/标准 | 800--1500 | 498元 |
41 | 诉讼指导 | 财产保全申请书 | 200--500 | 148元 |
42 | 诉讼指导 | 执行申请书 | 200--500 | 148元 |
43 | 诉讼指导 | 管辖异议申请书 | 200--500 | 198元 |
44 | 诉讼指导 | 异议申请书 | 800--1500 | 498元 |
45 | 诉讼指导 | 答辩状(一)简易 | 200--500 | 198元 |
46 | 诉讼指导 | 答辩状(二)标准 | 800--1500 | 498元 |
47 | 诉讼指导 | 答辩(三)完整 | 1000--3000 | 998元 |
48 | 诉讼指导 | 庭审意见书 | 1000--3000 | 800元 |
49 | 诉讼指导 | 诉前案情分析(一) | 500-1500 | 200元 |
50 | 诉讼指导 | 诉前前案情分析(二) | 500-1500 | 498元 |
51 | 诉讼指导 | 证据整理(一) | 500-1500 | 498元 |
52 | 诉讼指导 | 出庭指导(一) | 500-1500 | 288元 |
53 | 诉讼指导 | 出庭指导(二) | 500-1500 | 588元 |
54 | 诉讼指导 | 诉讼指导套餐 | 2000-5000 | 1980元 |
55 | 案件代理 | 限价办理 | 10000元 | 6000元 |
56 | 案件代理 | 一审代理 | 由法服管家分析案件,获得报价 | |
57 | 案件代理 | 二审代理 | ||
58 | 案件代理 | 资深律师经办 | 主任、合作人律师经办,联系管家获取优惠报价 | |
59 | 案件代理 | 风险代理 | 以风险代理为核心,力求实现共赢。 | |
60 | 案件代理 | 诉讼垫资 | 针对有诉讼压力的当事人,可以申请垫付诉讼费等。 | |
律师协作 | ||||
提供简易的律师调查单项服务,详情点了解,或咨询在线服务管家。 |